Valoren-Nr. | ISIN | SIX Swiss Exchange | Reuters | Bloomberg |
243 217 | CH0002432174 | BUCN | BUCN.S | BUCN SW |
Bedeutende Aktionäre
Nachkommen der Gründerfamilie bilden heute eine mit Aktionärsbindungsvertrag organisierte Gruppe, die gemäss börsengesetzlicher Publikation (SHAB 10. Mai 2005) insgesamt 35.2% der Stimmrechte hält. Die Gruppe wird durch Rudolf Hauser, Zürich, vertreten. Weitere Informationen zu bedeutenden Aktionären mit über 3% der Stimmrechte finden Sie bei der Schweizer Börse.
Dividendenpolitik
Der Verwaltungsrat von Bucher Industries verfolgt eine kontinuierliche Dividendenpolitik. So ist die Ausschüttungsquote über die lange Frist derart ausgestaltet, dass die Mehrheit des Konzernergebnisses einbehalten und für die Entwicklung des Konzerns eingesetzt wird. Bei der jährlichen Festlegung der Dividende berücksichtigt der Verwaltungsrat das erzielte Konzernergebnis und die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr.
Informationen für Anleger
31. Dezember | 2019 | 2018 | 20172) | 20162) | 20152) | |
Aktienkapital | ||||||
Namenaktien | ||||||
Nennwert | CHF | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Ausgegeben und dividendenberechtigt | Stück | 10’250’000 | 10’250’000 | 10’250’000 | 10’250’000 | 10’250’000 |
Aus bedingter Kapitalerhöhung nicht ausgegeben | Stück | 1’184’100 | 1’184’100 | 1’184’100 | 1’184’100 | 1’184’100 |
Eigene Namenaktien | Stück | 23’704 | 37’775 | 25’566 | 123’871 | 139’839 |
Ausgegebenes Aktienkapital | CHF | 2’050’000 | 2’050’000 | 2’050’000 | 2’050’000 | 2’050’000 |
Börsenkapitalisierung und Dividenden | ||||||
Börsenkapitalisierung | CHF Mio. | 3’483.0 | 2’710.1 | 4’059.0 | 2’570.2 | 2’319.6 |
in % des Eigenkapitals | % | 253.5 | 212.1 | 290.3 | 216.4 | 207.9 |
Bruttodividende pro Namenaktie | CHF | 8.001) | 8.00 | 6.50 | 5.00 | 5.50 |
Dividendensumme | CHF Mio. | 82.01) | 82.0 | 66.6 | 51.3 | 56.4 |
Ausschüttungsquote | % | 36.61) | 36.8 | 39.0 | 43.2 | 40.8 |
Kennzahlen pro Aktie | ||||||
Konzernergebnis | ||||||
Gewinn | CHF | 21.9 | 21.8 | 16.8 | 11.7 | 13.7 |
Verwässerter Gewinn | CHF | 21.9 | 21.8 | 16.8 | 11.7 | 13.7 |
Cashflow aus Betriebstätigkeit | CHF | 27.9 | 19.7 | 21.8 | 26.0 | 23.4 |
Eigenkapital | CHF | 134.4 | 125.1 | 136.4 | 115.9 | 108.9 |
Höchstkurs | CHF | 360.2 | 448.4 | 407.0 | 252.5 | 257.0 |
Tiefstkurs | CHF | 259.4 | 256.0 | 252.8 | 194.7 | 201.7 |
Jahresschlusskurs | CHF | 339.8 | 264.4 | 396.0 | 250.8 | 226.3 |
Durchschnittskurs | CHF | 316.0 | 345.6 | 325.3 | 231.9 | 232.9 |
Durchschnittliche Dividendenrendite | % | 2.51) | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen | Stück | 26’576 | 28’763 | 19’727 | 12’793 | 16’931 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (Jahresschlusskurs) | 15.5 | 12.1 | 23.6 | 21.4 | 16.5 | |
1) Antrag des Verwaltungsrats 2) IFRS |
Analysten
Finanzanalysten der aufgeführten Institute verfolgen den Geschäftsverlauf des Konzerns und geben in ihren Studien regelmässig Beurteilungen ab. Die Bewertungen, Urteile und Erwartungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung des Managements von Bucher Industries wider. Für eine Kopie der Studie kontaktieren Sie bitte den jeweiligen Analysten.
Berenberg
Marta Bruska
Telefon +44 20 3753 3187
marta.bruska@berenberg.com
www.berenberg.de
Credit Suisse AG
Patrick Laager
Telefon +41 44 334 60 76
patrick.laager@credit-suisse.com
www.credit-suisse.com
Baader Helvea
Jorg Schirmacher
Telefon +41 43 388 92 67
jschirmacher@helvea.com
www.baaderbank.com
Kepler Cheuvreux
Torsten Sauter
Telefon +41 43 333 6002
tsauter@keplercheuvreux.com
www.keplercheuvreux.com
Stifel
Tobias Fahrenholz
Telefon +41 43 888 61 62
tobias.fahrenholz@stifel.com
www.stifel.com
Mirabaud Securities Limited
Daniel Koenig
Telefon +41 58 816 88 72
daniel.koenig@mirabaud-msl.com
www.mirabaud.com
Neue Helvetische Bank AG
Remo Rosenau
Telefon +41 44 204 57 30
remo.rosenau@neuehelvetischebank.ch
www.neuehelvetischebank.ch
Octavian
Alessandro Foletti
Telefon +41 44 520 15 28
alessandro.foletti@octavian.ch
www.octavian.ch
RBC Capital Markets
Sebastian Kuenne
Telefon +44 20 7429 8932
sebastian.kuenne@rbccm.com
www.rbccm.com
UBS
Sebastian Vogel
Telefon +41 44 239 16 57
sebastian.vogel@ubs.com
www.ubs.com
Vontobel
Pascal Furger
Telefon +41 58 283 77 25
pascal.furger@vontobel.ch
www.vontobel.ch
ZKB Zürcher Kantonalbank
Armin Rechberger
Telefon +41 44 292 39 51
armin.rechberger@zkb.ch
www.zkb.ch