Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | |
+ | Nettoumsatz |
Bestandesänderungen Halb- und Fertigfabrikate | |
− | Materialaufwand |
− | Personalaufwand |
+ | Sonstige betriebliche Erträge |
− | Sonstige betriebliche Aufwendungen |
= | Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) |
Betriebsergebnis (EBIT) | |
+ | Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) |
− | Abschreibungen |
− | Amortisationen |
= | Betriebsergebnis (EBIT) |
Betriebliche Nettoaktiven (NOA) | |
+ | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
Vorräte | |
Sonstige betriebliche Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen | |
− | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
− | Anzahlungen von Kunden |
− | Rückstellungen |
− | Sonstige betriebliche Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen |
= | Nettoumlaufvermögen |
+ | Sachanlagen |
+ | Immaterielle Anlagen |
+ | Langfristige betriebliche Forderungen |
− | Rückstellungen |
− | Langfristige betriebliche Verbindlichkeiten |
= | Betriebliche Nettoaktiven (NOA) |
Betriebliche Nettoaktivenrendite (RONOA) nach Steuern | ||||
| ||||
= | Betriebliche Nettoaktivenrendite (RONOA) nach Steuern |
Liquide Mittel | |
+ | Flüssige Mittel |
+ | Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte |
= | Liquide Mittel |
Nettoliquidität | |
+ | Liquide Mittel |
− | Finanzverbindlichkeiten |
= | Nettoliquidität |
Free Cashflow | |
+ | Cashflow aus Betriebstätigkeit |
− | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen |
+ | Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen |
= | Betrieblicher Free Cashflow |
− | Investitionen in sonstige finanzielle Vermögenswerte |
+ | Verkauf von sonstigen finanziellen Vermögenswerten |
− | Akquisitionen |
+ | Devestitionen |
− | Erwerb von Minderheitsanteilen |
(Kauf)/Verkauf von eigenen Aktien | |
− | Bezahlte Dividende, netto |
= | Free Cashflow |