CHF Mio. | |||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Auftragseingang | 3’858.3 | 3’948.3 | 2’837.5 | 3’008.0 | 3’205.9 |
Nettoumsatz | 3’596.8 | 3’176.4 | 2’740.7 | 3’106.0 | 3’064.5 |
Auftragsbestand | 2’081.2 | 1’872.7 | 1’081.4 | 1’018.7 | 1’136.8 |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | 511.0 | 436.6 | 287.3 | 368.3 | 374.1 |
% des Nettoumsatzes | 14.2% | 13.7% | 10.5% | 11.9% | 12.2% |
Betriebsergebnis (EBIT) | 425.2 | 351.9 | 204.1 | 284.6 | 292.2 |
% des Nettoumsatzes | 11.8% | 11.1% | 7.4% | 9.2% | 9.5% |
Konzernergebnis | 334.6 | 269.2 | 151.9 | 228.0 | 225.9 |
% des Nettoumsatzes | 9.3% | 8.5% | 5.5% | 7.3% | 7.4% |
Bilanzsumme | 2’978.7 | 2’768.2 | 2’430.8 | 2’545.1 | 2’543.2 |
Vollzeitstellen im Durchschnitt | 14’053 | 13’375 | 12’515 | 13’280 | 12’636 |
Mitarbeitende 31. Dezember | 14’876 | 13’835 | |||
CO2-Emissionen in tCO2e | 89’672 | 93’317 |
Zusammensetzung und Berechnung von zusätzlichen Führungskennzahlen, die nicht von Swiss GAAP FER definiert sind.