CHF Mio. | |||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 20171) | |
Auftragseingang | 3’948.3 | 2’837.5 | 3’008.0 | 3’205.9 | 2’870.7 |
Nettoumsatz | 3’176.4 | 2’740.7 | 3’106.0 | 3’064.5 | 2’647.4 |
Auftragsbestand | 1’872.7 | 1’081.4 | 1’018.7 | 1’136.8 | 960.3 |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | 436.6 | 287.3 | 368.3 | 374.1 | 318.0 |
% des Nettoumsatzes | 13.7% | 10.5% | 11.9% | 12.2% | 12.0% |
Betriebsergebnis (EBIT) | 351.9 | 204.1 | 284.6 | 292.2 | 226.4 |
% des Nettoumsatzes | 11.1% | 7.4% | 9.2% | 9.5% | 8.6% |
Konzernergebnis | 269.2 | 151.9 | 228.0 | 225.9 | 167.7 |
% des Nettoumsatzes | 8.5% | 5.5% | 7.3% | 7.4% | 6.3% |
Bilanzsumme | 2’768.2 | 2’430.8 | 2’545.1 | 2’543.2 | 2’719.8 |
Personalbestand 31. Dezember | 13’562 | 12’5982) | 13’107 | 13’054 | 12’108 |
Personalbestand Durchschnitt3) | 13’375 | 12’515 | 13’280 | 12’636 | 11’707 |
1) IFRS |
Zusammensetzung und Berechnung von zusätzlichen Führungskennzahlen, die nicht von Swiss GAAP FER definiert sind.