Kennzahlen Konzern
CHF Mio. | Veränderung | |||||
2022 | 2021 | % | %1) | %2) | ||
Auftragseingang | 3’858.3 | 3’948.3 | −2.3 | 1.5 | 0.7 | |
Nettoumsatz | 3’596.8 | 3’176.4 | 13.2 | 17.2 | 16.5 | |
Auftragsbestand | 2’081.2 | 1’872.7 | 11.1 | 15.9 | 14.2 | |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | 511.0 | 436.6 | 17.0 | |||
% des Nettoumsatzes | 14.2% | 13.7% | ||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 425.2 | 351.9 | 20.8 | |||
% des Nettoumsatzes | 11.8% | 11.1% | ||||
Finanzergebnis | −2.4 | 0.1 | n.a. | |||
Ertragssteuern | −88.2 | −82.8 | −6.5 | |||
% des Ergebnisses vor Steuern | 20.9% | 23.5% | ||||
Konzernergebnis | 334.6 | 269.2 | 24.3 | |||
% des Nettoumsatzes | 9.3% | 8.5% | ||||
Gewinn pro Aktie in CHF | 32.36 | 25.96 | 24.7 | |||
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen | 97.0 | 73.5 | 32.0 | |||
Betrieblicher Free Cashflow | 68.6 | 270.7 | −74.7 | |||
Forschungs- und Entwicklungsaufwand | −122.9 | −118.1 | −4.1 | |||
Nettoliquidität | 457.2 | 550.9 | −17.0 | |||
Bilanzsumme | 2’978.7 | 2’768.2 | 7.6 | |||
Eigenkapital | 1’701.8 | 1’532.6 | 11.0 | |||
Eigenkapitalquote | 57.1% | 55.4% | ||||
Eigenkapitalrendite (ROE) | 20.7% | 18.4% | ||||
Betriebliche Nettoaktiven (NOA) Durchschnitt | 1’178.1 | 1’052.0 | 12.0 | |||
Betriebliche Nettoaktivenrendite (RONOA) nach Steuern | 28.6% | 25.6% | ||||
Vollzeitstellen im Durchschnitt | 14’053 | 13’375 | 5.1 | 4.6 | ||
Nettoumsatz pro Vollzeitstelle | CHF 1’000 | 256 | 237 | 8.0 | 11.8 | 11.8 |
Mitarbeitende 31. Dezember | 14’876 | 13’835 | 7.5 | 4.2 | ||
CO2-Emissionen | tCO2e | 89’672 | 93’317 | −3.9 | ||
1) Bereinigt um Währungseffekte |
Zusammensetzung und Berechnung von zusätzlichen Führungskennzahlen, die nicht von Swiss GAAP FER definiert sind.