«Ausgestattet mit starken Wurzeln, einer langen Geschichte und dem weltgrössten Portfolio an Landmaschinen besitzt Kuhn Group führende Marktpositionen und eine herausragende Reputation in über 100 Ländern.»
Kennzahlen Kuhn Group
CHF Mio. | Veränderung in | ||||
2019 | 2018 | % | %1) | %2) | |
Auftragseingang | 1’141.1 | 1’209.6 | −5.7 | −2.9 | −4.6 |
Nettoumsatz | 1’177.3 | 1’204.4 | −2.3 | 0.7 | −1.1 |
Auftragsbestand | 411.2 | 460.6 | −10.7 | −8.2 | −8.2 |
Betriebsergebnis (EBITDA) | 134.8 | 140.5 | −4.1 | ||
in % des Nettoumsatzes | 11.5% | 11.7% | |||
Betriebsergebnis (EBIT) | 98.2 | 104.4 | −5.9 | ||
in % des Nettoumsatzes | 8.3% | 8.7% | |||
Personalbestand 31. Dezember | 5’188 | 5’352 | −3.1 | −3.1 | |
Personalbestand Jahresdurchschnitt | 5’321 | 5’334 | −0.2 | −1.2 | |
1) Bereinigt um Währungseffekte 2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte |
Zusammensetzung und Berechnung von zusätzlichen Führungskennzahlen, die nicht von Swiss GAAP FER definiert sind.