«Über 100 Jahre Erfahrung mit Frucht- und Traubenpressen machen uns für unsere Kunden zum bevorzugten Partner.»
Kennzahlen Bucher Specials
CHF Mio. | Veränderung | ||||
2022 | 2021 | % | %1) | %2) | |
Auftragseingang | 363.4 | 366.4 | −0.8 | 3.2 | −1.7 |
Nettoumsatz | 347.1 | 321.3 | 8.0 | 12.1 | 8.8 |
Auftragsbestand | 153.7 | 120.5 | 27.6 | 34.4 | 8.6 |
Betriebsergebnis (EBITDA) | 34.5 | 32.2 | 7.1 | ||
% des Nettoumsatzes | 9.9% | 10.0% | |||
Betriebsergebnis (EBIT) | 29.9 | 27.5 | 8.7 | ||
% des Nettoumsatzes | 8.6% | 8.6% | |||
Vollzeitstellen im Durchschnitt | 1’057 | 937 | 12.8 | 8.0 | |
Mitarbeitende 31. Dezember | 1’503 | 995 | 51.1 | 6.2 | |
1) Bereinigt um Währungseffekte |
Zusammensetzung und Berechnung von zusätzlichen Führungskennzahlen, die nicht von Swiss GAAP FER definiert sind.