Medien
Lesen Sie in den Medienmitteilungen Neuigkeiten aus den Divisionen und dem Konzern. Weiter finden Sie hier Ad-hoc-Mitteilungen, Publikationen, Präsentationen und Bilder.
Datum | Typ | Grösse | |
---|---|---|---|
Kennzahlen 1. Halbjahr 2010 | 10.08.2010 | 94KB | |
Konzernpräsentation | 12.07.2010 | 812KB | |
Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 16.03.2010 | 1MB | |
Konzernpräsentation Update Oktober | 29.10.2009 | 1MB | |
Kennzahlen 1. Halbjahr 2009 | 11.08.2009 | 84KB | |
Konzernpräsentation Update August | 11.08.2009 | 1MB | |
Konzernpräsentation 2008 | 03.06.2009 | 1MB | |
Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 19.03.2009 | 1MB | |
Konzernpräsentation Update Oktober | 15.10.2008 | 1MB | |
Kennzahlen 1. Halbjahr 2008 | 07.08.2008 | 78KB | |
Konzernpräsentation 2007 | 15.07.2008 | 1MB | |
Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 18.03.2008 | 2MB |
End of content
No more pages to load