Medien
Lesen Sie in den Medienmitteilungen Neuigkeiten aus den Divisionen und dem Konzern. Weiter finden Sie hier Publikationen, Präsentationen und Bilder.
Datum | Typ | Grösse | |
---|---|---|---|
Konzernpräsentation | 12.07.2010 | 793 KB | |
Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 16.03.2010 | 1 MB | |
Konzernpräsentation Update Oktober | 29.10.2009 | 1 MB | |
Kennzahlen 1. Halbjahr 2009 | 11.08.2009 | 82 KB | |
Konzernpräsentation Update August | 11.08.2009 | 1 MB | |
Konzernpräsentation 2008 | 03.06.2009 | 1 MB | |
Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 19.03.2009 | 1 MB | |
Konzernpräsentation Update Oktober | 15.10.2008 | 1 MB | |
Kennzahlen 1. Halbjahr 2008 | 07.08.2008 | 76 KB | |
Konzernpräsentation 2007 | 15.07.2008 | 1 MB | |
Bilanzmedien- und Analystenkonferenz | 18.03.2008 | 3 MB |
End of content
No more pages to load