«Wir nehmen unsere Verantwortung für Sauberkeit und Sicherheit auf Strassen und im öffentlichen Raum gegenüber der Gesellschaft und der Natur bewusst wahr und setzen konsequent auf funktionale Technik, Umweltfreundlichkeit und Fahrkomfort.»
Kennzahlen Bucher Municipal
CHF Mio. | Veränderung | ||||
2021 | 2020 | % | %1) | %2) | |
Auftragseingang | 599 | 460 | 30.1 | 27.5 | 24.9 |
Nettoumsatz | 523 | 462 | 13.0 | 10.6 | 8.1 |
Auftragsbestand | 237 | 157 | 50.6 | 47.9 | 47.9 |
Betriebsergebnis (EBITDA) | 44 | 38 | 16.5 | ||
% des Nettoumsatzes | 8.4% | 8.1% | |||
Betriebsergebnis (EBIT) | 33 | 28 | 18.5 | ||
% des Nettoumsatzes | 6.3% | 6.0% | |||
Personalbestand 31. Dezember | 2’329 | 2’3273) | 0.1 | 0.1 | |
Personalbestand Jahresdurchschnitt4) | 2’355 | 2’322 | 1.4 | −0.4 | |
1) Bereinigt um Währungseffekte |
Zusammensetzung und Berechnung von zusätzlichen Führungskennzahlen, die nicht von Swiss GAAP FER definiert sind.