«Glasbehälter sind unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten ideale Verpackungsmittel. Unsere Kunden stellen seit über 100 Jahren mit Produktionslinien aus unserem Haus Glasflaschen her – mehr als 40% der weltweiten Produktion.»
Kennzahlen Bucher Emhart Glass
CHF Mio. | Veränderung | |||
2022 | 2021 | % | %1) | |
Auftragseingang | 577.9 | 521.7 | 10.8 | 18.3 |
Nettoumsatz | 525.2 | 394.3 | 33.2 | 42.2 |
Auftragsbestand | 318.9 | 285.2 | 11.8 | 19.5 |
Betriebsergebnis (EBITDA) | 106.2 | 71.2 | 49.2 | |
% des Nettoumsatzes | 20.2% | 18.1% | ||
Betriebsergebnis (EBIT) | 97.5 | 62.2 | 56.8 | |
% des Nettoumsatzes | 18.6% | 15.8% | ||
Vollzeitstellen im Durchschnitt | 1’600 | 1’577 | 1.5 | |
Mitarbeitende 31. Dezember | 1’678 | 1’614 | 4.0 | |
1) Bereinigt um Währungseffekte |
Zusammensetzung und Berechnung von zusätzlichen Führungskennzahlen, die nicht von Swiss GAAP FER definiert sind.